2025/LIC/0017
Contratacion de una solución de software RPA que permita la automatización de procesos (Robotización) de adquisición de datos sobre una plataforma e hilo de ejecución asociado a la misma en Mutua Intercomarcal.
Contratacion de una solución de software RPA que permita la automatización de procesos (Robotización) de adquisición de datos sobre una plataforma e hilo de ejecución asociado a la misma en Mutua Intercomarcal.
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B86275112 (CIF) | TEKNEI INFORMATION TECHNOLOGY SOCIEDAD LIMITADA |
En Evaluación
|
A41050980 (CIF) | SERVINFORM S.A. |
En Evaluación
|
B66585613 (CIF) | PENINSULA CORPORATE INNOVATION S.L. |
En Evaluación
|
A82280124 (CIF) | AUBAY SPAIN SA |
En Evaluación
|
TEKNEI INFORMATION TECHNOLOGY SOCIEDAD LIMITADA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Planteamiento global y calidad | 8,00 | |
Mejoras técnicas | 3,00 | |
Análisis y gestión de riesgos asociado al servicio | 3,00 | |
Calidad de la propuesta | 7,00 | |
Planificación, utilidad y calidad de los servicios | 7,00 | |
Propuesta de mejoras de SLA'S y propuesta de penalizaciones por incumplimiento | 4,00 | |
Oferta economica | 45,45 | Sin valor |
Certificación ISO 9001 dentro del alcance del servicio | 2,00 | Sin valor |
Certificación 14.000 | 2,00 | Sin valor |
Certificación 45.000 | 0,00 | Sin valor |
SERVINFORM S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Planteamiento global y calidad | 6,00 | |
Mejoras técnicas | 4,00 | |
Análisis y gestión de riesgos asociado al servicio | 1,00 | |
Calidad de la propuesta | 5,00 | |
Planificación, utilidad y calidad de los servicios | 5,00 | |
Propuesta de mejoras de SLA'S y propuesta de penalizaciones por incumplimiento | 1,00 | |
Oferta economica | 0,00 | Sin valor |
Certificación ISO 9001 dentro del alcance del servicio | 2,00 | Sin valor |
Certificación 14.000 | 2,00 | Sin valor |
Certificación 45.000 | 2,00 | Sin valor |
PENINSULA CORPORATE INNOVATION S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Planteamiento global y calidad | 1,00 | |
Mejoras técnicas | 3,00 | |
Análisis y gestión de riesgos asociado al servicio | 3,00 | |
Calidad de la propuesta | 1,00 | |
Planificación, utilidad y calidad de los servicios | 5,00 | |
Propuesta de mejoras de SLA'S y propuesta de penalizaciones por incumplimiento | 3,00 | |
Oferta economica | 60,00 | Sin valor |
Certificación ISO 9001 dentro del alcance del servicio | 0,00 | Sin valor |
Certificación 14.000 | 0,00 | Sin valor |
Certificación 45.000 | 0,00 | Sin valor |
AUBAY SPAIN SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Planteamiento global y calidad | 5,00 | |
Mejoras técnicas | 3,00 | |
Análisis y gestión de riesgos asociado al servicio | 3,00 | |
Calidad de la propuesta | 5,00 | |
Planificación, utilidad y calidad de los servicios | 6,00 | |
Propuesta de mejoras de SLA'S y propuesta de penalizaciones por incumplimiento | 4,00 | |
Oferta economica | 58,77 | Sin valor |
Certificación ISO 9001 dentro del alcance del servicio | 2,00 | Sin valor |
Certificación 14.000 | 2,00 | Sin valor |
Certificación 45.000 | 2,00 | Sin valor |