2024/LIC/0136
Servicios relacionados con la gestión y mantenimiento de la seguridad de la información, ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad, auditoría interna de seguridad, LOPDGDD y servicios de delegado de protección de datos.
Servicios relacionados con la gestión y mantenimiento de la seguridad de la información, ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad, auditoría interna de seguridad, LOPDGDD y servicios de delegado de protección de datos.
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B65529729 (CIF) | DATA 911 EUROPE SL |
Adjudicada
|
B81758344 (CIF) | METODOS Y TECNOLOGIA DE SISTEMAS Y PROCESOS SL |
Excluida
|
B84534965 (CIF) | GRUPO INGERTEC SL |
Desestimada
|
B96863444 (CIF) | S2 GRUPO SOLUCIONES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD LIMITADA |
Desestimada
|
B65101149 (CIF) | OBJETIVO TARSYS SL |
Desestimada
|
DATA 911 EUROPE SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Adecuación de la propuesta a las necesidades y los requerimientos descritos en el pliego | 10,00 | |
Metodología de gestión del servicio | 5,00 | |
Planificación y Modelo de Organización del servicio | 4,00 | |
Análisis y gestión de riesgos del servicio. | 1,00 | |
Adecuación del perfil del DPD a la actividad requerida y experiencia acreditada como DPD y también en conocimiento del sector. | 11,00 | |
Experiencia del Equipo del servicio en servicios de seguridad y en el entorno sectorial de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. | 9,00 | |
Proposición económica | 25,86 | 33.250,00 EUR |
Certificaciones | 15,00 | Sin valor |
METODOS Y TECNOLOGIA DE SISTEMAS Y PROCESOS SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Adecuación de la propuesta a las necesidades y los requerimientos descritos en el pliego | 5,00 | |
Metodología de gestión del servicio | 2,00 | |
Planificación y Modelo de Organización del servicio | 2,00 | |
Análisis y gestión de riesgos del servicio. | 0,00 | |
Adecuación del perfil del DPD a la actividad requerida y experiencia acreditada como DPD y también en conocimiento del sector. | 2,00 | |
Experiencia del Equipo del servicio en servicios de seguridad y en el entorno sectorial de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. | 4,00 | |
Proposición económica | 39,23 | 21.920,00 EUR |
Certificaciones | 0,00 | Sin valor |
GRUPO INGERTEC SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Adecuación de la propuesta a las necesidades y los requerimientos descritos en el pliego | 5,00 | |
Metodología de gestión del servicio | 2,00 | |
Planificación y Modelo de Organización del servicio | 1,00 | |
Análisis y gestión de riesgos del servicio. | 1,00 | |
Adecuación del perfil del DPD a la actividad requerida y experiencia acreditada como DPD y también en conocimiento del sector. | 2,00 | |
Experiencia del Equipo del servicio en servicios de seguridad y en el entorno sectorial de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. | 4,00 | |
Proposición económica | 40,00 | 21.500,00 EUR |
Certificaciones | 11,00 | Sin valor |
S2 GRUPO SOLUCIONES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD LIMITADA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Adecuación de la propuesta a las necesidades y los requerimientos descritos en el pliego | 9,00 | |
Metodología de gestión del servicio | 4,00 | |
Planificación y Modelo de Organización del servicio | 4,00 | |
Análisis y gestión de riesgos del servicio. | 1,00 | |
Adecuación del perfil del DPD a la actividad requerida y experiencia acreditada como DPD y también en conocimiento del sector. | 2,00 | |
Experiencia del Equipo del servicio en servicios de seguridad y en el entorno sectorial de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. | 7,00 | |
Proposición económica | 27,30 | 31.500,00 EUR |
Certificaciones | 15,00 | Sin valor |
OBJETIVO TARSYS SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Adecuación de la propuesta a las necesidades y los requerimientos descritos en el pliego | 9,00 | |
Metodología de gestión del servicio | 3,00 | |
Planificación y Modelo de Organización del servicio | 4,00 | |
Análisis y gestión de riesgos del servicio. | 1,00 | |
Adecuación del perfil del DPD a la actividad requerida y experiencia acreditada como DPD y también en conocimiento del sector. | 9,00 | |
Experiencia del Equipo del servicio en servicios de seguridad y en el entorno sectorial de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. | 8,00 | |
Proposición económica | 34,40 | 25.000,00 EUR |
Certificaciones | 11,00 | Sin valor |