2024/LIC/0136
Servicios relacionados con la gestión y mantenimiento de la seguridad de la información, ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad, auditoría interna de seguridad, LOPDGDD y servicios de delegado de protección de datos.
Servicios relacionados con la gestión y mantenimiento de la seguridad de la información, ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad, auditoría interna de seguridad, LOPDGDD y servicios de delegado de protección de datos.
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B96863444 (CIF) | S2 GRUPO SOLUCIONES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD LIMITADA |
En Evaluación
|
B84534965 (CIF) | GRUPO INGERTEC SL |
En Evaluación
|
B65101149 (CIF) | OBJETIVO TARSYS SL |
En Evaluación
|
B81758344 (CIF) | METODOS Y TECNOLOGIA DE SISTEMAS Y PROCESOS SL |
En Evaluación
|
B65529729 (CIF) | DATA 911 EUROPE SL |
En Evaluación
|
S2 GRUPO SOLUCIONES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD LIMITADA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Adecuación de la propuesta a las necesidades y los requerimientos descritos en el pliego | Sin valor | |
Metodología de gestión del servicio | Sin valor | |
Planificación y Modelo de Organización del servicio | Sin valor | |
Análisis y gestión de riesgos del servicio. | Sin valor | |
Adecuación del perfil del DPD a la actividad requerida y experiencia acreditada como DPD y también en conocimiento del sector. | Sin valor | |
Experiencia del Equipo del servicio en servicios de seguridad y en el entorno sectorial de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. | Sin valor |
GRUPO INGERTEC SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Adecuación de la propuesta a las necesidades y los requerimientos descritos en el pliego | Sin valor | |
Metodología de gestión del servicio | Sin valor | |
Planificación y Modelo de Organización del servicio | Sin valor | |
Análisis y gestión de riesgos del servicio. | Sin valor | |
Adecuación del perfil del DPD a la actividad requerida y experiencia acreditada como DPD y también en conocimiento del sector. | Sin valor | |
Experiencia del Equipo del servicio en servicios de seguridad y en el entorno sectorial de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. | Sin valor |
OBJETIVO TARSYS SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Adecuación de la propuesta a las necesidades y los requerimientos descritos en el pliego | Sin valor | |
Metodología de gestión del servicio | Sin valor | |
Planificación y Modelo de Organización del servicio | Sin valor | |
Análisis y gestión de riesgos del servicio. | Sin valor | |
Adecuación del perfil del DPD a la actividad requerida y experiencia acreditada como DPD y también en conocimiento del sector. | Sin valor | |
Experiencia del Equipo del servicio en servicios de seguridad y en el entorno sectorial de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. | Sin valor |
METODOS Y TECNOLOGIA DE SISTEMAS Y PROCESOS SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Adecuación de la propuesta a las necesidades y los requerimientos descritos en el pliego | Sin valor | |
Metodología de gestión del servicio | Sin valor | |
Planificación y Modelo de Organización del servicio | Sin valor | |
Análisis y gestión de riesgos del servicio. | Sin valor | |
Adecuación del perfil del DPD a la actividad requerida y experiencia acreditada como DPD y también en conocimiento del sector. | Sin valor | |
Experiencia del Equipo del servicio en servicios de seguridad y en el entorno sectorial de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. | Sin valor |
DATA 911 EUROPE SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Adecuación de la propuesta a las necesidades y los requerimientos descritos en el pliego | Sin valor | |
Metodología de gestión del servicio | Sin valor | |
Planificación y Modelo de Organización del servicio | Sin valor | |
Análisis y gestión de riesgos del servicio. | Sin valor | |
Adecuación del perfil del DPD a la actividad requerida y experiencia acreditada como DPD y también en conocimiento del sector. | Sin valor | |
Experiencia del Equipo del servicio en servicios de seguridad y en el entorno sectorial de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. | Sin valor |