2024/LIC/0061
La contratacion de servicios relacionados con la identificación y consultoría de legislación y desglose de los requisitos legales aplicables a la Mutua en materia de medio ambiente y seguridad industrial.
La contratacion de servicios relacionados con la identificación y consultoría de legislación y desglose de los requisitos legales aplicables a la Mutua en materia de medio ambiente y seguridad industrial.
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
ASESORES CORPORATIVOS SA |
Adjudicada
|
|
AUREN CONSULTORES SP SLP |
En Evaluación
|
|
EUROFINS CONTROL AMBIENTAL Y ECOGESTOR, S.L. |
En Evaluación
|
|
NOVOTEC CONSULTORES, S.A. |
En Evaluación
|
ASESORES CORPORATIVOS SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
OFERTA ECONOMICA | 21,76 | 9.850,00 Euros |
HERRAMIENTA DE EVALUACION ONLINE | 5,00 | Sin valor |
AGRUPACION DE LOS REQUISITOS POR VECTORES | 5,00 | Sin valor |
AVISO CORREO ELECTRONICO | 5,00 | Sin valor |
CAPACIDAD HERRAMIENTA PARA AVISOS | 5,00 | Sin valor |
INFORMES JURIDICOS | 5,00 | Sin valor |
AUREN CONSULTORES SP SLP
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
OFERTA ECONOMICA | 28,83 | 7.432,25 Euros |
HERRAMIENTA DE EVALUACION ONLINE | 5,00 | Sin valor |
AGRUPACION DE LOS REQUISITOS POR VECTORES | 5,00 | Sin valor |
AVISO CORREO ELECTRONICO | 5,00 | Sin valor |
CAPACIDAD HERRAMIENTA PARA AVISOS | 5,00 | Sin valor |
INFORMES JURIDICOS | 5,00 | Sin valor |
EUROFINS CONTROL AMBIENTAL Y ECOGESTOR, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
OFERTA ECONOMICA | 30,00 | 7.143,00 Euros |
HERRAMIENTA DE EVALUACION ONLINE | 5,00 | Sin valor |
AGRUPACION DE LOS REQUISITOS POR VECTORES | 5,00 | Sin valor |
AVISO CORREO ELECTRONICO | 5,00 | Sin valor |
CAPACIDAD HERRAMIENTA PARA AVISOS | 5,00 | Sin valor |
INFORMES JURIDICOS | 5,00 | Sin valor |
NOVOTEC CONSULTORES, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
OFERTA ECONOMICA | 20,56 | 10.425,00 Euros |
HERRAMIENTA DE EVALUACION ONLINE | 5,00 | Sin valor |
AGRUPACION DE LOS REQUISITOS POR VECTORES | 5,00 | Sin valor |
AVISO CORREO ELECTRONICO | 5,00 | Sin valor |
CAPACIDAD HERRAMIENTA PARA AVISOS | 5,00 | Sin valor |
INFORMES JURIDICOS | 5,00 | Sin valor |