2024/LIC/0041
Servicio consistente en la realización de pruebas diagnosticas complementarias y analíticas en la ciudad de Oviedo para Mutua Intercomarcal.
Servicio consistente en la realización de pruebas diagnosticas complementarias y analíticas en la ciudad de Oviedo para Mutua Intercomarcal.
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto super-simplificado
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 25.560,60 EUR |
Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Participación
Detalle de la participaciónDocumentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Pliego técnico
Pliego técnico |
|
Documentos adicionales a publicar
Declaracion de responsable |
|
Documentos adicionales a publicar
Propuesta Economica |
|
Pliego administrativo
Pliego administrativo |
|
Documentos adicionales a publicar
Declaracion responsable asistencia sanitaria |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
126,82 EUR | 5 | 634,10 EUR | |
330,29 EUR | 3 | 990,87 EUR | |
84,74 EUR | 2 | 169,48 EUR | |
126,55 EUR | 2 | 253,10 EUR | |
169,49 EUR | 2 | 338,98 EUR | |
254,60 EUR | 1 | 254,60 EUR | |
67,49 EUR | 4 | 269,96 EUR | |
112,32 EUR | 3 | 336,96 EUR | |
27,63 EUR | 1 | 27,63 EUR | |
7,32 EUR | 20 | 146,40 EUR | |
10,99 EUR | 11 | 120,89 EUR | |
14,65 EUR | 16 | 234,40 EUR | |
9,77 EUR | 12 | 117,24 EUR | |
18,92 EUR | 10 | 189,20 EUR | |
423,39 EUR | 1 | 423,39 EUR | |
146,50 EUR | 1 | 146,50 EUR | |
129,00 EUR | 1 | 129,00 EUR | |
119,13 EUR | 1 | 119,13 EUR | |
100,29 EUR | 1 | 100,29 EUR | |
45,00 EUR | 1 | 45,00 EUR | |
40,00 EUR | 1 | 40,00 EUR | |
25,00 EUR | 1 | 25,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados