2024/LIC/0031
Servicio de urgencias ambulatorias y rehabilitación en la ciudad de Sama de Langreo - Asturias-
Servicio de urgencias ambulatorias y rehabilitación en la ciudad de Sama de Langreo - Asturias-
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto super-simplificado
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 35.600,00 EUR |
Código CPV |
85112200-9 Servicios de ambulatorio |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
19,35 EUR | 35 | 677,25 EUR | |
12,93 EUR | 20 | 258,60 EUR | |
49,91 EUR | 1 | 49,91 EUR | |
28,05 EUR | 2 | 56,10 EUR | |
49,91 EUR | 1 | 49,91 EUR | |
32,38 EUR | 2 | 64,76 EUR | |
16,18 EUR | 4 | 64,72 EUR | |
5,33 EUR | 7 | 37,31 EUR | |
32,38 EUR | 30 | 971,40 EUR | |
12,93 EUR | 10 | 129,30 EUR | |
16,10 EUR | 350 | 5.635,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados