2024/LIC/0032
Servicio de detectives en varias comunidades autonomas
Servicio de detectives
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto simplificado
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 93.250,00 EUR |
Nº lotes | 5 |
Lotes en que se divide el expediente
Lote | Título | Importe de licitación (sin impuestos) | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
79721000-4 Servicios de agencia de detectives |
1 | Servicio de detectives en Galicia | Servicio de detectives en Galicia | 9.900,00 | Formalizado |
79721000-4 Servicios de agencia de detectives |
2 | Servicio de detectives en Asturias | Servicio de detectives en Asturias | 3.050,00 | Desierto |
79721000-4 Servicios de agencia de detectives |
3 | Servicio de detectives en Madrid | Servicio de detectives en Madrid | 4.050,00 | Formalizado |
79721000-4 Servicios de agencia de detectives |
4 | Servicio de detectives en Valladolid | Servicio de detectives en Valladolid | 3.250,00 | Formalizado |
79721000-4 Servicios de agencia de detectives |
5 | Servicio de detectives en León | Servicio de detectives en León | 3.250,00 | Desierto |
Composición del expediente
Lote | Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 200,00 EUR | 14 | 2.800,00 EUR | |
1 | 400,00 EUR | 13 | 5.200,00 EUR | |
1 | 350,00 EUR | 4 | 1.400,00 EUR | |
1 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR | |
1 | 200,00 EUR | 1 | 200,00 EUR | |
2 | 200,00 EUR | 3 | 600,00 EUR | |
2 | 400,00 EUR | 4 | 1.600,00 EUR | |
2 | 350,00 EUR | 1 | 350,00 EUR | |
2 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR | |
2 | 200,00 EUR | 1 | 200,00 EUR | |
3 | 200,00 EUR | 5 | 1.000,00 EUR | |
3 | 400,00 EUR | 5 | 2.000,00 EUR | |
3 | 350,00 EUR | 1 | 350,00 EUR | |
3 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR | |
3 | 200,00 EUR | 2 | 400,00 EUR | |
4 | 200,00 EUR | 4 | 800,00 EUR | |
4 | 400,00 EUR | 4 | 1.600,00 EUR | |
4 | 350,00 EUR | 1 | 350,00 EUR | |
4 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR | |
4 | 200,00 EUR | 1 | 200,00 EUR | |
5 | 200,00 EUR | 4 | 800,00 EUR | |
5 | 400,00 EUR | 4 | 1.600,00 EUR | |
5 | 350,00 EUR | 1 | 350,00 EUR | |
5 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR | |
5 | 200,00 EUR | 1 | 200,00 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
PW-S-345: Oferta
27 marzo 2024 12:30Finalizada
Anuncios de licitación publicados