2023/LIC/0118
Suministro de sistemas de estimulación ósea. Sistema tenex para tratamiento percutáneo de tendionapatías. Placa implante por artrodesis de muñeca de Mutua Intercomarcal, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 39.
Suministro de sistemas de estimulación ósea. Sistema tenex para tratamiento percutáneo de tendionapatías. Placa implante por artrodesis de muñeca de Mutua Intercomarcal, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 39.
Tipo de Contrato | Suministros |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
SARA | Sí |
Valor estimado sin impuestos | 324.806,28 EUR |
Código CPV |
33140000-3 Material médico fungible |
Participación
Detalle de la participaciónComposición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
62 | 2.750,00 EUR | 16 | 44.000,00 EUR |
1 | 980,00 EUR | 1 | 980,00 EUR |
2 | 2.400,00 EUR | 4 | 9.600,00 EUR |
3 | 95,59 EUR | 1 | 95,59 EUR |
4 | 95,59 EUR | 1 | 95,59 EUR |
5 | 95,59 EUR | 1 | 95,59 EUR |
6 | 95,59 EUR | 2 | 191,18 EUR |
7 | 95,59 EUR | 2 | 191,18 EUR |
8 | 87,59 EUR | 2 | 175,18 EUR |
9 | 87,59 EUR | 2 | 175,18 EUR |
10 | 87,59 EUR | 2 | 175,18 EUR |
11 | 87,59 EUR | 3 | 262,77 EUR |
12 | 240,00 EUR | 2 | 480,00 EUR |
13 | 25,00 EUR | 2 | 50,00 EUR |
14 | 240,00 EUR | 2 | 480,00 EUR |
15 | 240,00 EUR | 2 | 480,00 EUR |
16 | 240,00 EUR | 2 | 480,00 EUR |
17 | 240,00 EUR | 3 | 720,00 EUR |
18 | 240,00 EUR | 1 | 240,00 EUR |
19 | 20,00 EUR | 2 | 40,00 EUR |
20 | 25,00 EUR | 5 | 125,00 EUR |
21 | 1.380,00 EUR | 2 | 2.760,00 EUR |
22 | 110,00 EUR | 1 | 110,00 EUR |
23 | 110,00 EUR | 2 | 220,00 EUR |
24 | 175,00 EUR | 2 | 350,00 EUR |
25 | 1.380,00 EUR | 1 | 1.380,00 EUR |
26 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR |
27 | 110,00 EUR | 4 | 440,00 EUR |
28 | 475,00 EUR | 10 | 4.750,00 EUR |
29 | 255,60 EUR | 2 | 511,20 EUR |
30 | 399,38 EUR | 4 | 1.597,52 EUR |
31 | 420,68 EUR | 2 | 841,36 EUR |
32 | 470,00 EUR | 3 | 1.410,00 EUR |
33 | 395,00 EUR | 2 | 790,00 EUR |
34 | 60,00 EUR | 6 | 360,00 EUR |
35 | 420,00 EUR | 2 | 840,00 EUR |
36 | 420,00 EUR | 2 | 840,00 EUR |
37 | 640,00 EUR | 2 | 1.280,00 EUR |
38 | 60,00 EUR | 1 | 60,00 EUR |
39 | 175,00 EUR | 1 | 175,00 EUR |
40 | 43,96 EUR | 1 | 43,96 EUR |
41 | 82,86 EUR | 1 | 82,86 EUR |
42 | 495,00 EUR | 2 | 990,00 EUR |
43 | 450,00 EUR | 2 | 900,00 EUR |
44 | 50,00 EUR | 1 | 50,00 EUR |
45 | 450,00 EUR | 2 | 900,00 EUR |
46 | 25,00 EUR | 1 | 25,00 EUR |
47 | 260,00 EUR | 1 | 260,00 EUR |
48 | 25,00 EUR | 1 | 25,00 EUR |
49 | 1.550,00 EUR | 2 | 3.100,00 EUR |
50 | 90,00 EUR | 5 | 450,00 EUR |
51 | 90,00 EUR | 4 | 360,00 EUR |
52 | 90,00 EUR | 4 | 360,00 EUR |
53 | 90,00 EUR | 4 | 360,00 EUR |
54 | 90,00 EUR | 1 | 90,00 EUR |
55 | 150,00 EUR | 3 | 450,00 EUR |
56 | 150,00 EUR | 3 | 450,00 EUR |
57 | 150,00 EUR | 1 | 150,00 EUR |
58 | 150,00 EUR | 1 | 150,00 EUR |
59 | 1.200,00 EUR | 2 | 2.400,00 EUR |
60 | 90,00 EUR | 2 | 180,00 EUR |
61 | 90,00 EUR | 2 | 180,00 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
PW-S-273: Sobre B
22 enero 2024 10:00Finalizada
Documento | Fecha de publicación | |
---|---|---|
Acta de la Mesa | Publicado el 22/ene/2024 |
PW-S-273: Sobre C
1 febrero 2024 10:00Finalizada
Documento | Fecha de publicación | |
---|---|---|
Acta de la reunión | Publicado el 15/feb/2024 | |
Acta de la reunión | Publicado el 15/feb/2024 |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 09/11/2023 a las 12:13
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 22/01/2024 a las 13:23
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 22/01/2024 a las 13:23
Anuncio de formalización
Publicado el 18/03/2024 a las 13:33